Corporativo
CONSEJO ADMINISTRACIÓN
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN | ||
N° | Nombre | Cargo |
| 1 | RINCON SANCHEZ CALUDIA ROCIO | PRESIDENTE |
| 2 | ALARCON PAJARITO WILLIAM JAVIER | VICEPRESIDENTE |
| 3 | PRADA OLAYA LUIS EDUARDO | SECRETARIO |
| 4 | CAÑON FORERO JOSE EUSEBIO | TESORERA |
| 5 | VELOZA RODRIGUEZ JOSE RAUL | CONSEJERO |
JUNTA DE VIGILANCIA | ||
N° | Nombre | Cargo |
| 1 | GOMEZ SANTANA OSCAR MOISES | |
| 2 | GOMEZ GARCIA NELSON FERNANDO | |
| 3 | HUERFANO GUEVARA JOSE MANUEL | |
ASISTENTES ASAMBLEA
ASOCIADOS | |||
N° | Nombre del asociado | N° | Nombre del asociado |
| 1 | PRADA OLAYA LUIS EDUARDO | 22 | CASTIBLANCO REDONDO BERTILDA |
| 2 | RODRIGUEZ ROJAS MIGUEL ANTONIO | 23 | GOMEZ VEGA MOISES |
| 3 | CASTIBLANCO MARIA TERESA | 24 | SUAREZ RODRIGUEZ LUIS ALFREDO |
| 4 | CUERVO HERNANDEZ GIOVANNY | 25 | GONZÁLEZ BUITRAGO VICTOR |
| 5 | MOSCOSO SASTOQUE BENJAMIN | 26 | PAEZ BRICEÑO JORGE HERNANDO |
6 | MENDOZA CARLOS JULIO | 27 | AMADO CORDERO ERVIN YOMY |
7 | NEIRA VILLARAGA DE YANIRA | 28 | RINCON SANCHEZ CALUDIA ROCIO |
8 | CONTRERAS VELASQUEZ JOSE MARIO | 29 | FANDIÑO HERRERA VICTOR |
| 9 | GOMEZ GARCIA NELSON FERNANDO | 30 | GOMEZ USAQUEN RAFAEL RICARDO |
| 10 | RODRIGUEZ GOMEZ FREDY LEONARDO | 31 | TRIANA FERNANDEZ MIGUEL ALBEIRO |
| 11 | BELLO JUANA MARIA | 32 | GOMEZ SANTANA OSCAR MOISES |
| 12 | PRADA RODRIGUEZ REINALDO | 33 | BELLO MARCO EMILIO |
| 13 | ESPITIA SANTANA YUDY MILENA | 34 | BONILLA PINILLA HECTOR HUGO |
| 14 | QUIROGA LUZ MARINA | 35 | BELLO JULIO |
| 15 | SALINAS CASTILLO MARIA OLGA | 36 | OLAYA TINJACA JHON ALEXANDER |
| 16 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIANO GONZALO | 37 | ALVARADO WILIAM EDUARDO |
| 17 | VELOZA RODRIGUEZ JOSE RAUL | 38 | GONZALEZ CASTILLO EDILSON EDUARDO |
| 18 | HUERFANO GUEVARA JOSE MANUEL | 39 | CAÑON FORERO JOSE EUSEBIO |
| 19 | TRANSPORTES PAEZ TRIANA S.A.S. | 40 | ALARCON PAJARITO WILLIAM JAVIER |
| 20 | CARRILLO ROJAS LUIS ROGER | 41 | RINCON GONZALEZ CARLOS EDUARDO |
| 21 | QUIMBAY GUACHETA DIEGO FERNANDO | 42 | VALERIANO PARRA INES |
ADMINISTRATIVOS | |||
| 43 | GUALTEROS BARRAGAN CARLOS ARTURO | 47 | SERNA VINCHIRA LAURA JULIANA |
| 44 | GORDILLO ALARCON ELBER DARIO | 48 | GARCIA CUBILLOS SONIA |
| 45 | PATIÑO GOMEZ MARIBEL | 49 | BOLIVAR RODRIGUEZ JOSE RICARDO |
| 46 | MARTINEZ CLAVIJO LEIDY ROCIO | 50 | GOMEZ MONTAÑO GLADIS MARIELA |
FUNDADORES COOTRANSVU
N° | Nombre | N° | Nombre |
| 1 | ANGEL GUSTAVO ALFONSO | 16 | MARTINEZ SANTIAGO |
| 2 | BELLO MARCO EMILIO | 17 | MENDOZA CARLOS JULIO |
| 3 | BONILLA PINILLA HECTOR HUGO | 18 | PAEZ ESPITIA ALFREDO |
| 4 | CAÑON FORERO JOSE EUSEBIO | 19 | PATIÑO R UVALDO ALEXIS |
| 5 | CASTIBLANCO MARIA TERESA | 20 | PENAGOS MANUEL GUSTAVO |
6 | CASTILLO RAUL HERDO | 21 | PINILLA JORGE |
7 | CONTRERAS JUAN DE JESUS | 22 | RINCON CORTES IMELDA |
8 | CORDERO SANTANA MIGUEL | 23 | RINCON MARIO EDULFO |
| 9 | GARZON CASTILLO ALVARO | 24 | RODRIGUEZ RAFAEL ALFONSO |
| 10 | GOMEZ VEGA RICARDO | 25 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIANO GONZALO |
| 11 | GONZALES POVEDA NEVARDO | 26 | ROMERO POVEDA EMILIO |
| 12 | LANCHEROS R. ELEUTERIO | 27 | TORRES MARTINEZ EDGAR |
| 13 | MANRIQUE JOSE ANTONIO | 28 | USAQUEN Q. JOSE ARSENIO |
| 14 | MARROQUIN CONTRERAS ALVARO | 29 | VALVUENA DEL RIO ALIRIO |
| 15 | MARROQUIN HUGO | 30 | VILLAMIL BELLO JULIO ENRIQUE |